Емкость на шасси 5

Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Объем, м3 | 5 |
Диаметр резервуара, мм | 1800 |
Длина цилиндрической части, мм | 2000 |
Рабочий объем, м3 | 5 |
Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 | 5 |
Рабочее давление, МПа | налив |
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,05 |
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,1 |
Среда в теплообменном устройстве | нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная жидкость |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2 |
Наименование рабочей среды | Светлые нефтепродукты |
Рабочая температура, °С | 0-90 |
Ст3 | минус 40 |
09Г2С-15 | минус 60 |
Длина резервуара, мм | 2500 |
Толщина корпуса, мм | ? 5 |
Ширина резервуара мм | 2010 |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2000 |
Высота резервуара, мм | 2000 |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
Масса резервуара | 900 |
Срок службы, лет | 10 |
Если вам нужны качественные резервуары на шасси по доступной цене, Первоуральский завод емкостей и оборудования предлагает вам приобрести емкость на санях 5. Данное предложение отличается соотношением цена-качество, а значит вы потратите свои деньги с умом.
Приобретая емкость на шасси 5 у нашей компании, вы можете быть уверены в своей покупке, ведь вся наша продукция проходит многократную проверку на устранение недоработок и дефектов производства.
Продукция, выпускаемая на нашем заводе, соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, имеет все необходимые сертификаты.