Клапаны обратные верхней установки ДУ40
Технические характеристики
Наименование параметров | ||
Условный проход, Ду: | 40 | |
Габаритные размеры,мм, не более: | - диаметр | 80 |
- высота | 70 | |
Пропускная способность при номинальном давлении, м3/мин, | 0,06 | |
Максимальное давление, МПа | 0,6 | |
Давление срабатывания, не более, Мпа | 0,02 | |
Масса, кг | 0,04 |
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!