Ограничитель налива ОН-80А
Ограничители налива применяются в резервуарных хранилищах, автоцистернах и емкостях для ограничения или же перекрытия потока топлива.
В качестве жидкости могут использоваться нефть, нефтепродукты, технические масла.
Ограничитель налива часто используется как замена отсечного клапана. Фиксируется ограничитель налива в вертикальной трубе резервуара.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ОП-50 | ОП-80 | ОП-100 | |
| Условный проход DN, мм | 50 | 80 | 100 | |
| Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч | 25 | 60 | 100 | |
| Н | 80 | 80 | 94 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | D | 140 | 185 | 207 |
| D1 | 110 | 150 | 170 | |
| d | 14 | 18 | 18 | |
| Присоединительные размеры, мм | n | 4 | 4 | 4 |
| Время сохранения работоспособности, мин., не менее | 10 | |||
| Масса, кг, не более | 1 | 1,6 | 2,9 | |
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!
