Совмещенные механические дыхательные клапаны СМДК
Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК предназначен для управления изменением давления газа в резервуарах и емкостях для хранения нефтепродуктов при проведении сливо-наливных операций или изменении температуры вне емкости.
Клапаны СМДК оснащены огнепреградителем, который в случае возгорания в соседних резервуарах не допускает проникновение внутрь резервуара искр или пламени.
Совмещенные механические дыхательные клапаны СМДК
| Название | |
| Клапан дыхательный СМДК-50 | |
| Клапан дыхательный СМДК-50ГФ | |
| Клапан дыхательный СМДК-50ГМ | |
| Клапан дыхательный СМДК-100 | |
| Клапан дыхательный СМДК-150 | |
| Клапан дыхательный СМДК-200 | |
| Клапан дыхательный СМДК-250 |
Технические характеристики
| Наименование характеристик | СМДК-50 | СМДК-50ГФ | СМДК-50ГМ | СМДК-100 | СМДК-150 | СМДК-200 | СМДК-250 | |
| Условный проход DN | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Пропускная способность, м3/ч | 25 | 25 | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Давление срабатывания, мм вод. ст. | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 140-160 | 140-160 | |
| Вакуум срабатывания, мм вод. ст. | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
| Материал корпуса и огнепреграждающего элемента | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | |
| -длина | 236 | - | - | 400 | 546 | 740 | 946 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | -ширина | 110 | - | - | 162 | 231 | 340 | 370 |
| -высота | 164 | 166 | 182 | 219 | 350 | 420 | 506 | |
| диаметр крышки | - | 118 | 118 | - | - | - | - | |
| Присоединительные размеры, мм | D1 | 110 | 110 | 110 | 170 | 225 | 320 | 370 |
| d | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| n, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| G | - | - | G2-А | - | - | - | - | |
| Масса, кг, не более | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 6,4 | 22 | 47 | 58,5 | |
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!
