Предохранитель огневой коммуникационный ПОК
Предохранитель огневой коммуникационный ПОК
Название | |
ПОК-50 | |
ПОК-80 | |
ПОК-100 | |
ПОК-150 | |
ПОК-200 | |
ПОК-250 | |
ПОК-300 | |
ПОК-350 | |
ПОК-400 | |
ПОК-500 |
Технические характеристики
Наименование характеристик | ПОК-50 | ПОК-80 | ПОК-100 | ПОК-150 | ПОК-200 | ПОК-250 | ПОК-300 | ПОК-350 | ПОК-400 | ПОК-500 | |
Условный проход DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч, не менее | 25 | 75 | 100 | 215 | 380 | 600 | 850 | 900 | 1860 | 2950 | |
Н | 270 | 305 | 300 | 430 | 370 | 375 | 379 | 464 | 472 | 480 | |
Габаритные размеры, мм, не более | D | 170 | 245 | 232 | 335 | 390 | 506 | 485 | 644 | 710 | 750 |
Масса, кг, не более | 20 | 30 | 40 | 60 | 59 | 145 | 245 | 290 | 254 | 545 |
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!