Патрубок зачистной ПЗ
Зачистные патрубки ПЗ устанавливаются в вертикальные резервуары для хранения нефтепродуктов и позволяют установить оборудование и отводя для удаления осадка с дна емкости.
Патрубки ПЗ устанавливаются в первом (нижнем) поясе резервуара.
Патрубок ПЗ состоит из отвода с фланцем, и приемо-раздаточного патрубка с фланцами и усиливающей накладки.

Патрубок зачистной ПЗ
Название | |
Патрубок зачистной ПЗ-80 | |
Патрубок зачистной ПЗ1-80 | |
Патрубок зачистной ПЗ-100 | |
Патрубок зачистной ПЗ-150 | |
Патрубок зачистной ПЗ-200 | |
Патрубок зачистной ПЗ-250 | |
Патрубок зачистной ПЗ-300 |
Технические характеристики
Обозначение изделия | Диаметр условного прохода, DN | Присоединительные размеры условное давление 0,6 МПа | Габаритные размеры, мм, | Масса, кг, | |||
не более | не более | ||||||
D1, мм | d, мм | n, шт. | длина | высота | |||
ПЗ-80 | 80 | 150 | 560 | 340 | 11,7 | ||
ПЗ1-80 | 573 | 340 | 17 | ||||
ПЗ-100 | 100 | 170 | 4 | 610 | 410 | 15 | |
ПЗ1-100 | 627 | 400 | 21 | ||||
ПЗ-150 | 150 | 225 | 735 | 510 | 34,5 | ||
ПЗ1-150 | 752 | 520 | 48 | ||||
ПЗ-200 | 200 | 280 | 8 | 920 | 670 | 34,8 | |
ПЗ1-200 | 943 | 670 | 48 | ||||
ПЗ-250 | 250 | 335 | 18 | 1050 | 815 | 91 | |
ПЗ1-250 | 1073 | 825 | 138 | ||||
ПЗ-300 | 300 | 395 | 22 | 12 | 1185 | 975 | 123 |
ПЗ1-300 | 1208 | 975 | 160 |
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!