Сальники набивные по серии 5.900-2
Компания ООО ПКФ «МК Лидер» изготавливает набивные сальники по серии 5.900-2. Сальники предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах.
Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа (10 м вод. столба) температуре не выше +50 *С при неагрессивных средах.
Сальники набивные ТМ89
| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | ||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | S | d | l | l1 | L разв. поз. 2 | ||||
| ТМ89 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 5,9 |
| ТМ89-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 6,9 | ||||
| ТМ89-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 8,2 | ||||
| ТМ89-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 14 | |||
| ТМ89-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 20,3 | |||
| ТМ89-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 26 | ||||
| ТМ89-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 28,6 | ||||
| ТМ89-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 34,4 | ||
| ТМ89-08 | Ду350 | 377 | 430 | 473 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 42,7 | |||
| ТМ89-09 | Ду400 | 425 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 45,8 | |||
| ТМ89-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 730 | 25 | 1880 | 57 | |||
| ТМ89-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 64,9 | |||
| ТМ89-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 78,5 | |||
| ТМ89-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 89,3 | ||||
| ТМ89-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 98,6 | ||||
| ТМ89-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 113,7 | |||
| ТМ89-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 135 | ||||
| ТМ89-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 155,5 | ||||

Сальники набивные ТМ90
| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | ||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | S | d | l | l1 | L разв. поз. 2 | ||||
| ТМ90 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 7 |
| ТМ90-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 8,7 | ||||
| ТМ90-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 10,4 | ||||
| ТМ90-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 17,9 | |||
| ТМ90-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 25,5 | |||
| ТМ90-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 30,6 | ||||
| ТМ90-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 34,1 | ||||
| ТМ90-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 42,5 | ||
| ТМ90-08 | Ду350 | 377 | 430 | 473 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 54,1 | |||
| ТМ90-09 | Ду400 | 425 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 57,3 | |||
| ТМ90-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 730 | 25 | 1880 | 70,9 | |||
| ТМ90-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 82,1 | |||
| ТМ90-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 98,9 | |||
| ТМ90-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 112,3 | ||||
| ТМ90-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 124,1 | ||||
| ТМ90-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 144,5 | |||
| ТМ90-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 171,3 | ||||
| ТМ90-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 198,1 | ||||

Сальники набивные ТМ91
| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | S | d | l | l1 | l2 | L разв. поз. 2 | ||||
| ТМ91 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 9,4 |
| ТМ91-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 11,6 | |||||
| ТМ91-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 13,9 | |||||
| ТМ91-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 24,1 | ||||
| ТМ91-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 33,3 | ||||
| ТМ91-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 38,6 | |||||
| ТМ91-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 43,9 | |||||
| ТМ91-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 55,9 | |||
| ТМ91-08 | Ду350 | 377 | 430 | 473 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 73,8 | ||||
| ТМ91-09 | Ду400 | 425 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 76,5 | ||||
| ТМ91-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 730 | 180 | 25 | 1880 | 94 | |||
| ТМ91-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 112,2 | ||||
| ТМ91-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 133 | ||||
| ТМ91-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 150,6 | |||||
| ТМ91-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 166,1 | |||||
| ТМ91-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 196,4 | ||||
| ТМ91-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 232,7 | |||||
| ТМ91-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 268 | |||||

Сальники набивные ТМ92
| Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | S | d | l | l1 | l2 | L разв. поз. 2 | ||||
| ТМ92 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 13 |
| ТМ92-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 18,1 | |||||
| ТМ92-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 19,3 | |||||
| ТМ92-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 33,6 | ||||
| ТМ92-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 45,2 | ||||
| ТМ92-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 50,5 | |||||
| ТМ92-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 58,1 | |||||
| ТМ92-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 74,5 | |||
| ТМ92-08 | Ду350 | 377 | 430 | 473 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 101,6 | ||||
| ТМ92-09 | Ду400 | 425 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 103,5 | ||||
| ТМ92-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 730 | 180 | 25 | 1880 | 126,2 | |||
| ТМ92-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 154,4 | ||||
| ТМ92-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 180,9 | ||||
| ТМ92-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 204,6 | |||||
| ТМ92-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 226,1 | |||||
| ТМ92-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 270,4 | ||||
| ТМ92-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 319,7 | |||||
| ТМ92-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 369 | |||||

Транспортировка продукции
Изготовленная продукция направляется Заказчику Автомобильным, Железнодорожным, Водным видом транспорта в зависимости от местоположения объекта строительства.
Расчет стоимости и выбор вида транспортировки осуществляется строго по согласованию с Заказчиком.
Гарантии на оборудование
ООО ПКФ «МК Лидер» – лицензированное предприятие в г. Первоуральск на выпуск продукции в соответствие с международными и российскими стандартами качества.
ООО ПКФ «МК Лидер» берет на себя стандартные гарантийные обязательства. Гарантирует, что продукция отвечает требованиям серии 5.900-2 при соблюдении условий хранения, перевозки, монтажа и использования оборудования.
Оставьте заявку
Наши менеджеры всегда помогут
Звоните!
Пишите!
